TOP $10,000 CLUB
Sale Result Policy
All completed sales and non-completed sales (Pass-Outs) are clearly announced to attendees and to on-line viewers of Triangle Sales. This transparency allows interested parties to know exactly what the final sale ring bid is for every horse offered before it leaves the sale arena. Buyers and sellers are encouraged to complete a pass-out sale, if possible, but agree to strictly handle the transaction through the sale office.
Triangle Sales reports the complete averages and high sellers for each sale, along with the names of the buyers and sellers. We also proudly feature our TOP $10,000 CLUB, a listing of every horse that sells for $10,000 or more during the calendar year. Final sale prices of all entries, without buyer names, are posted on the Triangle Sales website following each sale.
Median prices are not used with sale result reporting policy. This method, which basically determines a dollar amount between the high and low sale prices, is extremely useful when every sale horse is comparable to the others, i.e. all yearlings or 2-year-olds of a particular discipline and with similar bloodlines. Triangle Sales offers horses which are characterized by multi-disciplines of various ages, therefore this evaluation is not applicable at our sales.
Top $10,000 Club for 2015 ↠ CLICK HERE
Top $10,000 Club for 2016 ↠ CLICK HERE
Top $10,000 Club for 2017 ↠ CLICK HERE
Top $10,000 Club for 2018 ↠ CLICK HERE
Top $10,000 Club for 2019 ↠ CLICK HERE
Top $10,000 Club for 2020 ↠ CLICK HERE
Top $10,000 Club for 2021 ↠ CLICK HERE
PURCHASE | SALE | HIP | HORSE | YF | COLOR | SEX | SELLER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$100,000.00 | April 2022 | 264 | ML Rum Gunner | 2016 | Red Dun | Gelding | SQ Farms, Agent |
$95,000.00 | Jan 2022 | 249 | Better Pepto | 2016 | Red Roan | Stallion | Stevens Performance Horses |
$76,000.00 | April 2022 | 40 | Sugar Railena | 2015 | Sorrel | Mare | Lee Holsey |
$75,000.00 | Jan 2022 | 74 | Whizkey Lullabye | 2017 | Bay Roan | Gelding | Kollin VonAhn |
$70,000.00 | Jan 2022 | 359 | Mocha Light | 2006 | Chestnut | Mare | Trystan Crow |
$65,000.00 | Jan 2022 | 35 | Atrubluboon | 2018 | Blue Roan | Stallion | DJ Ventures |
$60,000.00 | Jan 2022 | 40 | Platinum Jac | 2018 | Buckskin | Gelding | Carl Knox |
$60,000.00 | Jan 2022 | 278 | Hickory Holly Style | 2017 | Red Roan | Gelding | Rob & Sue Stevenson |
$60,000.00 | April 2022 | 22 | Reyluna | 2018 | Chestnut | Mare | Dawson Burns |
$59,000.00 | Jan 2022 | 34 | CR Get Tuff | 2017 | Sorrel | Stallion | Zeb Corvin, Agent |
$57,000.00 | Jan 2022 | 66 | Reys Delight | 2014 | Sorrel | Mare | Atwood Quarter Horses Inc |
$55,000.00 | April 2022 | 276 | Gotta Platinum Gun | 2018 | Bay | Gelding | Parker Slavin Performance Horses |
$52,000.00 | Jan 2022 | 19 | Smoothtalkn Stranger | 2014 | Sorrel | Gelding | W2 Horses |
$52,000.00 | April 2022 | 255 | Streakin Silkpanties | 2016 | Bay Roan | Mare | Rafael Celeste |
$50,000.00 | Jan 2022 | 20 | Miss Chicadual | 2012 | Sorrel | Mare | Kaley Collins, Agent |
$50,000.00 | Jan 2022 | 57 | Starlight Scootie | 2006 | Sorrel | Mare | Hannagan Farms |
$50,000.00 | Jan 2022 | 241 | Guys Dashing Gal | 2012 | Gray | Mare | Rob & Sue Stevenson |
$50,000.00 | April 2022 | 21 | One Time Ms Sammie | 2009 | Bay Roan | Mare | Josh & Amy King |
$50,000.00 | April 2022 | 43 | Somebodys Smartallic | 2019 | Sorrel | Mare | Christopher Glass |
$49,500.00 | Jan 2022 | 77 | Night Thrills | 2017 | Black | Mare | Amber Czisny |
$49,000.00 | Jan 2022 | 37 | AR Metallic Man | 2020 | Sorrel | Stallion | Atwood Quarter Horses Inc |
$48,000.00 | Jan 2022 | 147 | Catsa U Later | 2016 | Sorrel | Mare | Trystan Crow |
$47,000.00 | Jan 2022 | 60 | CC Fancy Footwork | 2018 | Sorrel | Gelding | Hudson Performance Horses |
$45,000.00 | April 2022 | 69 | Bobbie Boonsmal | 2005 | Red Roan | Mare | Kelly Mahler |
$44,000.00 | April 2022 | 197 | Hesa Cowboys Cream | 2017 | Buckskin | Gelding | Kropf Performance Horses |
$43,000.00 | Jan 2022 | 13 | Moonlighting | 2016 | Red Roan | Gelding | Amber Czisny |
$43,000.00 | Jan 2022 | 45 | Grande Capo | 2019 | Buckskin | Stallion | Deleu Ranch |
$42,500.00 | Jan 2022 | 2 | This Cat Is A Jule | 2016 | Sorrel | Stallion | Wade Meador, Agent |
$42,000.00 | Jan 2022 | 70 | Annie Oakleigh | 2019 | Sorrel | Mare | Russ Mothershead |
$41,000.00 | Jan 2022 | 5 | Somethinjustlikethis | 2017 | Red Roan | Gelding | J Five Horse Ranch Mgmt LLC |
$41,000.00 | Jan 2022 | 6 | Metallic Benz | 2018 | Gray | Stallion | Lisa & Rick Jacobs |
$41,000.00 | Jan 2022 | 41 | Mrdtripsaking | 2014 | Bay | Gelding | Clayton Knox |
$40,000.00 | Jan 2022 | 81 | Boon Checker Bay | 2016 | Bay | Mare | Courtney Hurt |
$40,000.00 | Jan 2022 | 296 | AH Pulling The Cord | 2017 | Black | Gelding | Diamond K Versatility & Family Horses |
$40,000.00 | April 2022 | 55 | Queen Of The Party | 2016 | Sorrel | Mare | Tommy & Carlee Farrell |
$40,000.00 | April 2022 | 81 | Blu Boon Mate | 2017 | Brown | Gelding | Russell Littlefield |
$40,000.00 | April 2022 | 260 | Xtra Got Outta Dodge | 2018 | Palomino | Gelding | Vandorp Inc, Agent |
$39,500.00 | April 2022 | 115 | Playgirls Kitten | 2018 | Bay | Mare | Tom & Sheryl Peterson |
$38,000.00 | Jan 2022 | 71 | Shes Something Moore | 2016 | Sorrel | Mare | Rick Pickard |
$38,000.00 | April 2022 | 39 | Joses Uno Gato | 2012 | Red Roan | Gelding | Bill Alguire |
$37,000.00 | Jan 2022 | 58 | Boomer Sooner | 2016 | Palomino | Gelding | Michelle Noterman |
$37,000.00 | April 2022 | 306 | CF Red Moon Rising | 2019 | Sorrel | Stallion | Justin Horton |
$36,000.00 | Jan 2022 | 327 | SJR Diamond Knight | 2018 | Palomino | Gelding | William Raber |
$36,000.00 | Jan 2022 | 389 | Petty Betty | 2017 | Sorrel | Mare | Trystan Crow |
$36,000.00 | April 2022 | 268 | Toole Guy | 2013 | Buckskin | Stallion | Steffanie Henningsen |
$35,000.00 | Jan 2022 | 36 | Lil Metallic Ace | 2016 | Red Roan | Gelding | WR Diversified Holdings LP |
$35,000.00 | Jan 2022 | 42 | Mello Yellow Chex | 2018 | Palomino | Gelding | Curtis Shrock |
$35,000.00 | Jan 2022 | 61 | Aspasia Of Athens | 2018 | Sorrel | Mare | J Five Horse Ranch Mgmt LLC |
$35,000.00 | Jan 2022 | 122 | Dakota Bar Cowboy | 2018 | Buckskin | Gelding | Clayton Knox |
$34,500.00 | April 2022 | 76 | Kittys Tomgirl | 2011 | Sorrel | Mare | Chris & Teddi Duval |
$33,000.00 | April 2022 | 341 | SCR Peptoe Hollywood | 2011 | Palomino | Gelding | James E. Smith |
$32,500.00 | Jan 2022 | 67 | HTW Shades Of Blu | 2017 | Red Roan | Gelding | Tom Watson |
$32,500.00 | Jan 2022 | 78 | Cheatish | 2018 | Red Roan | Mare | Durango Performance Horses |
$32,000.00 | Jan 2022 | 52 | Dualrey Gin 10 | 2010 | Gray | Mare | Josh & Amy King |
$32,000.00 | Jan 2022 | 54 | Covered In Ginger | 2018 | Sorrel | Mare | John & Hope Mitchell |
$32,000.00 | Jan 2022 | 65 | Reyzurhighbrows | 2017 | Sorrel | Gelding | Crockett Sand & Gravel Inc |
$32,000.00 | April 2022 | 360 | Voodoo Shiner Bock | 2017 | Chestnut | Mare | Brian Stone |
$31,500.00 | Jan 2022 | 265 | Once N Done | 2019 | Red Roan | Gelding | Kirk Smith |
$31,500.00 | April 2022 | 93 | Hashtag Blanca | 2019 | Brown | Mare | Kathleen Moore |
$31,000.00 | Jan 2022 | 23 | Four Metallic | 2011 | Red Roan | Stallion | Haythorn Land & Cattle Co |
$31,000.00 | Jan 2022 | 382 | Smart Marie | 2006 | Sorrel | Mare | Christopher Glass |
$31,000.00 | April 2022 | 51 | TS Diva Cat | 2018 | Sorrel | Mare | Robert Thigpen Jr |
$31,000.00 | April 2022 | 65 | Reyzin The House | 2017 | Sorrel | Mare | Brent & Sheri Kuehny |
$30,500.00 | April 2022 | 75 | Whitchywoman | 2018 | Sorrel | Mare | Sam Smith, Agent For Russ Mothershead |
$30,500.00 | April 2022 | 78 | SCR Beamongsthem | 2017 | Sorrel | Gelding | Buddy & Kelsey Thomas |
$30,500.00 | April 2022 | 158 | Jimmy George N Alan | 2018 | Sorrel | Gelding | Marty Powers, Agent |
$30,000.00 | Jan 2022 | 12 | CR Made Tuff | 2017 | Sorrel | Gelding | Clint Madison |
$30,000.00 | Jan 2022 | 28 | G Whiz Wallys My Pa | 2016 | Sorrel | Gelding | Yoder Family Horses |
$30,000.00 | Jan 2022 | 38 | Deerinwater Smoke&Mirrors | 2018 | Silver Buckskin | Gelding | Tobe Hostetler |
$30,000.00 | Jan 2022 | 179 | GL Peppers Outwest | 2018 | Red Dun | Gelding | Jonas Raber |
$30,000.00 | Jan 2022 | 202 | Won N Onle | 2016 | Gray | Gelding | Julie & Mike Magness |
$30,000.00 | Jan 2022 | 213 | C Spade Blue Blood | 2019 | Red Roan | Gelding | Diamond GB Performance Horses |
$30,000.00 | Jan 2022 | 254 | Deacon Boon | 2018 | Bay | Gelding | Ivan Beechy |
$30,000.00 | Jan 2022 | 318 | Leo San Powerhouse | 2014 | Bay | Gelding | Kolton Good, Agent |
$30,000.00 | April 2022 | 97 | The Hottest | 2018 | Sorrel | Gelding | Kathleen Moore |
$30,000.00 | April 2022 | 134 | XIT CD Bugaboo 16 | 2016 | Bay | Gelding | Cory & Chateece Rickard |
$30,000.00 | April 2022 | 150 | Twist Country Star | 2018 | Palomino | Gelding | Carl Knox |
$30,000.00 | April 2022 | 184 | Xtra Hickory Doc | 2013 | Buckskin | Mare | Matt & Wendee Wood |
$30,000.00 | April 2022 | 230 | HP Famously Streakin | 2019 | Bay Roan | Mare | Keyla Cristina Polizello |
$30,000.00 | April 2022 | 238 | Smart Hijack | 2015 | Bay | Gelding | Jared Meyer |
$30,000.00 | April 2022 | 304 | Magic Shotgun | 2014 | Gray | Gelding | James E. Smith, Agent |
$29,500.00 | Jan 2022 | 344 | Lil Cat Oakley | 2014 | Sorrel | Gelding | Chace Thompson |
$29,500.00 | April 2022 | 101 | This Cats Rockin | 2014 | Sorrel | Gelding | Max Wheeler |
$29,000.00 | Jan 2022 | 14 | MPH Awesome Any Time | 2017 | Red Roan | Mare | Thomas Bray, Agent |
$29,000.00 | Jan 2022 | 118 | Rettas Got Freckles | 2010 | Red Roan | Mare | Trystan Crow |
$29,000.00 | April 2022 | 67 | A Lil Moore Style | 2017 | Bay | Mare | Tommy & Carlee Farrell |
$28,800.00 | Jan 2022 | 27 | WC Stevie Rey Star | 2020 | Sorrel | Stallion | Marty Powers, Agent |
$28,500.00 | Jan 2022 | 32 | Cats Hickory Meow | 2018 | Buckskin | Gelding | W2 Horses |
$28,500.00 | Jan 2022 | 51 | Two Good N Hott | 2017 | Sorrel | Gelding | Tom Deregt |
$28,500.00 | April 2022 | 118 | Golden Hawk 007 | 2016 | Palomino | Gelding | Brent & Sheri Kuehny |
$28,000.00 | April 2022 | 289 | A French Famous | 2019 | Palomino | Mare | Rafael Celeste |
$27,500.00 | Jan 2022 | 44 | Gunners New Chex | 2016 | Sorrel | Gelding | Blue Valley Ranch |
$27,500.00 | Jan 2022 | 110 | Hickorys Blu Boon | 2020 | Blue Roan | Stallion | Dave & Stacy Sehl |
$27,500.00 | Jan 2022 | 259 | A Cat Man Blue | 2016 | Sorrel | Gelding | Robert Bruneau |
$27,500.00 | April 2022 | 50 | Ceecee Cat | 2016 | Sorrel | Mare | Daniel Summers |
$27,500.00 | April 2022 | 301 | SC Phame Is A Bully | 2013 | Gray | Gelding | Lee Graves |
$27,000.00 | Jan 2022 | 25 | Time Too Sneak | 2018 | Sorrel | Gelding | Durango Performance Horses |
$27,000.00 | Jan 2022 | 120 | HL Spurrin Blue | 2018 | Blue Roan | Gelding | Curtis Shrock |
$27,000.00 | Jan 2022 | 141 | Cats Payback | 2018 | Red Roan | Gelding | Toby Raber |
$27,000.00 | Jan 2022 | 235 | Intelligent Cat | 2018 | Red Dun | Mare | Carson Pearson |
$27,000.00 | April 2022 | 4 | Moes Girl | 2015 | Sorrel | Mare | Buster Welch Ranch Dispersal |
$26,500.00 | April 2022 | 47 | Reyzinnette | 2014 | Bay | Mare | Jeffrey/Jennifer Foland |
$26,000.00 | Jan 2022 | 233 | CR Pepto Tuff Lena | 2019 | Sorrel | Gelding | Brandt Murray |
$26,000.00 | Jan 2022 | 271 | Dillie Dillie | 2018 | Red Roan | Mare | E.T. Jones |
$26,000.00 | April 2022 | 11 | Roannie Kat | 2013 | Red Roan | Mare | Buster Welch Ranch Dispersal |
$26,000.00 | April 2022 | 63 | Lookin Two Good | 2019 | Sorrel | Mare | Carmel Cutting Horses Inc |
$26,000.00 | April 2022 | 147 | Double Dose Of Pepto (P) | 2016 | Sorrel Tobiano | Stallion | Bobby Lewis |
$26,000.00 | April 2022 | 362 | Mighty Lucky Whizkey | 2016 | Palomino | Gelding | Tim & Jody Scott |
$25,500.00 | Jan 2022 | 131 | Moria Sugar Pops | 2010 | Sorrel | Mare | Rising Sun Quarterhorses |
$25,500.00 | Jan 2022 | 185 | JC Cat Tracks | 2009 | Sorrel | Mare | Trystan Crow |
$25,500.00 | April 2022 | 109 | Bet Hesa Spicy Cat | 2012 | Red Roan | Gelding | Frankie & Mary Blankenship |
$25,000.00 | Jan 2022 | 48 | Olivia Cole | 2019 | Chestnut | Mare | Rising S Ranch |
$25,000.00 | Jan 2022 | 63 | OBR Going To Be A Star | 2014 | Chestnut Leopar | Gelding | Blue Valley Ranch |
$25,000.00 | Jan 2022 | 80 | MC Bella Boon | 2016 | Red Roan | Mare | T-Heart Ranch |
$25,000.00 | Jan 2022 | 111 | Smart N Swiss | 2017 | Sorrel | Gelding | Michael & Lori Peyton |
$25,000.00 | Jan 2022 | 144 | Arista Kitty | 2009 | Sorrel | Mare | Charles Burger |
$25,000.00 | Jan 2022 | 276 | Cattin Smoothly | 2006 | Sorrel | Mare | Trystan Crow |
$25,000.00 | Jan 2022 | 306 | Hesa Stargun | 2018 | Bay Roan | Gelding | Toby Raber |
$25,000.00 | April 2022 | 70 | Off Hand Remark | 2017 | Sorrel | Gelding | Kathleen Moore |
$25,000.00 | April 2022 | 145 | Gunna Be Spicy | 2012 | Red Dun | Mare | Matt & Wendee Wood |
$25,000.00 | April 2022 | 291 | Peter Pan | 2013 | Blue Roan | Gelding | Estevan Castillo |
$25,000.00 | April 2022 | 316 | Jesses Elektric | 2020 | Buckskin | Stallion | Randy Williams |
$24,500.00 | Jan 2022 | 31 | Fseven Hello Kitty | 2020 | Sorrel | Mare | Flying Seven Ranch |
$24,500.00 | Jan 2022 | 198 | Lil Dynamite Shines | 2015 | Buckskin | Gelding | Lee & Holly Francois |
$24,500.00 | April 2022 | 215 | Circle Bar Ima Gun | 2017 | Gray | Gelding | Preston & Rebekah Hartfield |
$24,000.00 | Jan 2022 | 119 | Cancan Reyvolution | 2007 | Sorrel | Gelding | Blue Valley Ranch |
$24,000.00 | Jan 2022 | 164 | Modelo Especiall | 2017 | Sorrel | Mare | Sigala Ranch |
$24,000.00 | Jan 2022 | 244 | Tinsels Revolution | 2018 | Palomino | Gelding | Seth Chamberlain, Agent |
$24,000.00 | Jan 2022 | 305 | Duke Got Spark | 2017 | Red Roan | Gelding | Carl Hostetler |
$24,000.00 | Jan 2022 | 328 | Reebish | 2018 | Sorrel | Mare | Jeff Barker |
$24,000.00 | April 2022 | 17 | Dual Rey Mink Acre | 2012 | Sorrel | Mare | Los Jaboncillos Ranch Inc |
$24,000.00 | April 2022 | 214 | Metalic Jaguar | 2017 | Sorrel | Gelding | Jared Meyer |
$24,000.00 | April 2022 | 305 | Ridin Shotgunn | 2018 | Black | Stallion | Diane Beckmann |
$23,700.00 | April 2022 | 108 | Stevies Pride N Joy | 2020 | Sorrel | Mare | Sam Smith, Agent For Russ Mothershead |
$23,500.00 | Jan 2022 | 72 | Sparks Dark Star | 2015 | Gray | Gelding | Matt & Mitch Meyer |
$23,500.00 | Jan 2022 | 133 | Asturia | 2017 | Sorrel | Mare | Sigala Ranch |
$23,500.00 | Jan 2022 | 145 | Drift Ta Dash | 2020 | Sorrel | Mare | Marty Powers, Agent |
$23,000.00 | Jan 2022 | 149 | CD Dually | 2010 | Sorrel | Gelding | Thomas Bray, Agent |
$23,000.00 | Jan 2022 | 232 | Superior Shin | 2019 | Red Roan | Mare | Marty Powers, Agent |
$23,000.00 | April 2022 | 98 | Hott Kitty RG | 2019 | Sorrel | Mare | Eddie Young |
$23,000.00 | April 2022 | 99 | Mr Mistoffelees | 2017 | Bay | Gelding | Billy Crenshaw |
$22,500.00 | Jan 2022 | 68 | Hot N Kitty | 2017 | Sorrel | Gelding | Tom Williams |
$22,500.00 | Jan 2022 | 402 | Three D Astro | 2018 | Red Dun | Gelding | Rick White |
$22,000.00 | Jan 2022 | 21 | Stylin N Red | 2010 | Sorrel | Mare | Josh & Amy King |
$22,000.00 | Jan 2022 | 47 | Smart Shinin Spook | 2019 | Sorrel | Stallion | Hostetler Performance Horses |
$22,000.00 | April 2022 | 5 | Sheilas Magic Cat | 2012 | Sorrel | Mare | Buster Welch Ranch Dispersal |
$22,000.00 | April 2022 | 36 | Smooth Fancy Nancy | 2019 | Sorrel | Mare | Stanford Performance Horses |
$22,000.00 | April 2022 | 179 | Spots In My Socks | 2011 | Sorrel Solid | Gelding | Amy Story |
$22,000.00 | April 2022 | 242 | PR Mamas Buck | 2017 | Buckskin | Gelding | Merle Shrock |
$21,500.00 | Jan 2022 | 140 | SDP Bom Bidi Boon | 2020 | Sorrel | Mare | Rising S Ranch |
$21,500.00 | Jan 2022 | 200 | A Painted Sunshine | 2018 | Gray | Gelding | Andy Raber |
$21,000.00 | Jan 2022 | 55 | Hezapeptocd | 2015 | Red Roan | Gelding | Sturgeon Family Farms |
$21,000.00 | Jan 2022 | 129 | CMB Bella Rey | 2008 | Bay | Mare | Charles Burger |
$21,000.00 | Jan 2022 | 160 | Blu Hancock Preacher | 2010 | Blue Roan | Gelding | Matt & Mitch Meyer |
$21,000.00 | Jan 2022 | 181 | Hights Nu Chex | 2019 | Buckskin | Stallion | Curtis Shrock |
$21,000.00 | Jan 2022 | 210 | Hughes Goes To Town | 2015 | Sorrel | Mare | Julie & Mike Magness |
$21,000.00 | Jan 2022 | 219 | Gunnin For Ole Glory | 2018 | Red Dun | Gelding | Nick Travaglia |
$21,000.00 | April 2022 | 71 | Unos Chex In Cash | 2019 | Bay | Gelding | Julie Gibbons |
$21,000.00 | April 2022 | 298 | Catts Stylish Badger | 2015 | Sorrel | Gelding | Richard Myers |
$20,500.00 | Jan 2022 | 208 | Minimosa | 2015 | Sorrel | Mare | Rising S Ranch |
$20,500.00 | Jan 2022 | 323 | Jazzascooty | 2015 | Bay | Mare | Marcia Bauer |
$20,500.00 | April 2022 | 277 | DBR Leos Blue Hayes | 2013 | Blue Roan | Gelding | Jared Meyer |
$20,500.00 | April 2022 | 330 | Quails Reveille | 2011 | Dun | Gelding | Sam Shrum |
$20,000.00 | Jan 2022 | 56 | Frosted C4 | 2016 | Buckskin | Gelding | Jimmi Clayton |
$20,000.00 | Jan 2022 | 59 | SCR Rebel Merry | 2020 | Black | Mare | Sarco Creek Ranch |
$20,000.00 | Jan 2022 | 88 | Sugar Refined | 2019 | Bay | Mare | Emcee Performance Horses |
$20,000.00 | Jan 2022 | 125 | Alley Tea | 2018 | Bay | Mare | T.J. Good |
$20,000.00 | Jan 2022 | 169 | DMC Reyl Bad Cat | 2020 | Sorrel | Stallion | Diamond MC Performance Horses |
$20,000.00 | Jan 2022 | 196 | Metallic Red Ruby | 2020 | Red Roan | Mare | Damian Perron |
$20,000.00 | Jan 2022 | 257 | Jazzarey Mckay | 2016 | Bay | Mare | Twin Arrows Ranch LLC |
$20,000.00 | Jan 2022 | 282 | KMR Coal Rollin Cat | 2020 | Black | Stallion | Dave & Stacy Sehl |
$20,000.00 | Jan 2022 | 304 | Cashme Ousside | 2017 | Sorrel | Mare | Bill McFarland, Agent |
$20,000.00 | Jan 2022 | 313 | Reys Fortunate One | 2021 | Red Roan | Stallion | Christopher Glass |
$20,000.00 | Jan 2022 | 371 | Seven S Canyon | 2018 | Gray | Gelding | Toby Raber |
$20,000.00 | Jan 2022 | 386 | BR Dual Rey Kitty | 2019 | Chestnut | Mare | Bob Baker |
$20,000.00 | April 2022 | 15 | Lil Orphan Anie | 2006 | Sorrel | Mare | Buster Welch Ranch Dispersal |
$20,000.00 | April 2022 | 19 | Ms Meteles | 2019 | Red Roan | Mare | Josh & Amy King |
$20,000.00 | April 2022 | 38 | Tictagtoe | 2020 | Red Roan | Stallion | Clint Allen Reed |
$20,000.00 | April 2022 | 125 | Autumn Berry | 2019 | Bay Roan | Mare | Wade Meador, Agent |
$20,000.00 | April 2022 | 188 | Tazz RC | 2021 | Brown | Stallion | Rafael Celeste |
$20,000.00 | April 2022 | 267 | WDP Rey Jay | 2019 | Sorrel | Gelding | Chay Gerber |
$20,000.00 | April 2022 | 345 | Hazels Icegirl | 2021 | Dun | Mare | Matt & Wendee Wood |
$19,500.00 | Jan 2022 | 11 | Meriah Cats | 2008 | Sorrel | Mare | Greg Guidry |
$19,500.00 | Jan 2022 | 114 | Young Gun Pep | 2020 | Sorrel | Stallion | Steven Walsh |
$19,500.00 | Jan 2022 | 126 | Im Talkin Coffee | 2019 | Sorrel | Mare | Emcee Performance Horses |
$19,500.00 | Jan 2022 | 267 | Smooth And Spooky | 2009 | Sorrel | Mare | Rising S Ranch |
$19,500.00 | Jan 2022 | 291 | Chromed Out Boon | 2020 | Blue Roan | Stallion | Dave & Stacy Sehl |
$19,500.00 | Jan 2022 | 309 | BCM Gunnin For Spots | 2019 | Sorrel | Gelding | Jessica Bunch, Agent |
$19,500.00 | April 2022 | 120 | Moonshine Rocs | 2018 | Bay | Gelding | LeRoy Helmuth |
$19,200.00 | April 2022 | 326 | Cowboys Boon A602 | 2016 | Gray | Gelding | Kurt Pfeiffer |
$19,000.00 | Jan 2022 | 18 | Chicks Classy Spook | 2016 | Dun | Gelding | Yoder Family Horses |
$19,000.00 | Jan 2022 | 237 | Lost Creek Flyer (P) | 2013 | Red Roan Solid | Gelding | Kolton Good |
$19,000.00 | Jan 2022 | 366 | Miss Cheekacat | 2014 | Sorrel | Mare | Levi Price |
$19,000.00 | April 2022 | 121 | DWN Colonel Sandhill | 2015 | Blue Roan | Gelding | Raber Equine |
$18,500.00 | Jan 2022 | 243 | One Gun Tee | 2018 | Gray | Gelding | Oliver Angus Ranch |
$18,500.00 | Jan 2022 | 312 | Canyon Pack | 2018 | Gray | Gelding | Marty Powers, Agent |
$18,500.00 | Jan 2022 | 341 | La Puma Suave | 2017 | Sorrel | Mare | Silverbrook Ranches |
$18,500.00 | April 2022 | 87 | Pending/One Time Choice | 2019 | Sorrel | Mare | J Five Horse Ranch Mgmt LLC |
$18,500.00 | April 2022 | 216 | Spurs Tenosea Gold | 2015 | Buckskin | Gelding | Buddy & Kelsey Thomas |
$18,000.00 | Jan 2022 | 268 | CG Paddys Irish Gun | 2014 | Gray | Mare | W2 Horses |
$18,000.00 | Jan 2022 | 325 | HK Dance For Whisky | 2018 | Bay Roan | Gelding | Oliver Angus Ranch |
$18,000.00 | April 2022 | 18 | Mountain Music CD | 2012 | Sorrel | Gelding | Silverbrook Ranches |
$18,000.00 | April 2022 | 41 | Meteles Little Star | 2017 | Bay | Mare | Devon MacArthur |
$18,000.00 | April 2022 | 53 | Desires Hot | 2019 | Sorrel | Mare | Kathleen Moore |
$18,000.00 | April 2022 | 73 | Smart Hickory Rey | 2011 | Sorrel | Mare | Tommy Johnson |
$18,000.00 | April 2022 | 103 | No Stoppin Sam | 2018 | Bay | Gelding | Gerald Brecke |
$18,000.00 | April 2022 | 133 | Nitro Jack Cat | 2013 | Sorrel | Gelding | Kole Parsons |
$18,000.00 | April 2022 | 309 | Golden Rein | 2014 | Palomino | Mare | Rafael Celeste, Agent |
$18,000.00 | April 2022 | 366 | Prophets Flashy Jac | 2020 | Buckskin | Gelding | Chris Downer |
$17,700.00 | Jan 2022 | 187 | Salvatore (Gr) | 2015 | Gray | Gelding | Grady Baxter |
$17,700.00 | Jan 2022 | 290 | Dusters Gold Delight | 2014 | Red Roan | Gelding | Kolton Good |
$17,700.00 | April 2022 | 91 | WH Cholula | 2019 | Bay | Mare | Amber Wilson Czisny |
$17,500.00 | Jan 2022 | 53 | Bourn This Way | 2017 | Bay | Gelding | Kaleb Driggers |
$17,500.00 | Jan 2022 | 106 | Renegade Cat | 2018 | Blue Roan | Stallion | Hulme Ranch |
$17,500.00 | Jan 2022 | 161 | MW This Cats Lucky | 2017 | Sorrel | Gelding | Matt Whitman |
$17,500.00 | Jan 2022 | 205 | SF Dollys Lil Boon | 2018 | Dun | Mare | St Clair Performance Horses |
$17,500.00 | Jan 2022 | 236 | Swingin Belle Star | 2010 | Bay | Mare | Charles Burger |
$17,500.00 | Jan 2022 | 365 | Lil Zeke Wilson | 2016 | Sorrel | Gelding | James Davis |
$17,500.00 | Jan 2022 | 394 | Kits Garfield (P) | 2018 | Sorrel Tobiano | Stallion | Mark Whitman |
$17,500.00 | April 2022 | 282 | Queens Jewles | 2010 | Bay | Mare | Case Phillips |
$17,200.00 | April 2022 | 33 | Pending/CD Smokin Mink | 2019 | Sorrel | Mare | Los Jaboncillos Ranch Inc |
$17,200.00 | April 2022 | 191 | Ruf Dream Tonite | 2018 | Chestnut | Gelding | Mark Gratny |
$17,000.00 | Jan 2022 | 182 | CA Damien Dark | 2020 | Blue Roan | Stallion | Clinton Knox |
$17,000.00 | Jan 2022 | 207 | Peppy Trump Cat | 2019 | Red Roan | Gelding | Diamond GB Performance Horses |
$17,000.00 | Jan 2022 | 245 | Metallic Goldseeker | 2019 | Gray | Gelding | Madison Hembree |
$17,000.00 | Jan 2022 | 261 | Metelanita | 2016 | Bay Roan | Mare | Tina & Ernie Beutenmiller Jr |
$17,000.00 | Jan 2022 | 303 | Mandolin Wind | 2019 | Sorrel | Mare | Kelly Mahler |
$17,000.00 | Jan 2022 | 322 | Spot N Sparkle | 2020 | Red Roan | Stallion | Larry Loges |
$17,000.00 | Jan 2022 | 360 | Wimpys Star Julius | 2018 | Palomino | Gelding | David Helmuth |
$17,000.00 | Jan 2022 | 387 | Candys Player | 2014 | Gray | Gelding | Glass/Johnson Performance Horses |
$17,000.00 | Jan 2022 | 398 | Nite Time Gunner (P) | 2020 | Buckskin Overo | Stallion | Roger Headings |
$17,000.00 | April 2022 | 86 | Sweet Rapper | 2015 | Bay | Mare | Ralph Depew |
$17,000.00 | April 2022 | 126 | KLS Chex Zipped | 2018 | Buckskin | Gelding | Carl Knox |
$17,000.00 | April 2022 | 209 | Tac No Money | 2019 | Gray | Gelding | Marty Powers, Agent |
$17,000.00 | April 2022 | 338 | Magical Jeep Dr | 2017 | Red Roan | Mare | Christi McRoy |
$16,700.00 | Jan 2022 | 137 | Shortcake Jazzarey | 2018 | Sorrel | Mare | Twin Arrows Ranch LLC |
$16,700.00 | April 2022 | 59 | TS Majestic Cat | 2019 | Sorrel | Mare | Robert Thigpen Jr |
